— Introduzzjoni tal-prodott:
• Il-modulu juża t-teknoloġija ta 'nofs ċellula, li jirriżulta f'produzzjoni ta' enerġija ogħla u spejjeż aktar baxxi tas-sistema. Din it-teknoloġija tnaqqas ukoll ir-riskju ta 'hot spots, telf ta' dell, u reżistenza interna.
• Il-pannelli solari għandhom rati ta 'konverżjoni tal-enerġija eċċellenti, li jassorbu r-radjazzjoni solari b'mod effiċjenti biex jimmassimizzaw ir-rendiment tal-enerġija u jimminimizzaw l-emissjonijiet tal-karbonju, jippromwovu l-iffrankar tal-enerġija u l-protezzjoni ambjentali.
• Il-modulu għandu sengħa u affidabilità superjuri, li juża ċelluli solari ta 'kuntatt u qafas ta' aluminju anodizzat doppju li joffri reżistenza eċċellenti għall-grif. Iċ-ċelloli kristallini tagħha huma inkorporati f'ħġieġ ħoxna ta '3.2 mm b'ossidu tal-ħadid baxx u film b'saff doppju ta' saħħa għolja.
• Ideali kemm għal applikazzjonijiet fuq il-grilja kif ukoll barra mill-grilja fi djar ekoloġiċi, għerejjex, karavans, motorhomes, dgħajjes, u kwalunkwe postijiet oħra li jeħtieġu provvista ta 'enerġija awtosuffiċjenti u portabbli.
• Il-modulu jinkludi garanzija ta '12-il sena għall-prodotti tal-modulu PV u garanzija lineari ta' 30 sena.
Prestazzjoni f'STC (STC: Irradjazzjoni 1000W/m2, Temperatura tal-Modulu 25°C u u Spettru AM 1.5g)
Qawwa massima (W) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
Vultaġġ tal-Enerġija Ottimu (Vmp) | 41.51 | 41.70 | 41.92 | 42.11 | 42.31 |
Kurrent Operattiv Ottimi (Imp) | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 | 13.12 |
Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ (Voc) | 49.87 | 49.95 | 50.04 | 50.28 | 50.53 |
Short Circuit Kurrent (Isc) | 13.68 | 13.74 | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
Effiċjenza tal-Modulu (%) | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
Tolleranza Wattage (W) | 0~+5 | ||||
NMOT | 43°C +/-3°C | ||||
Vultaġġ Massimu tas-Sistema (VDC) | 1500 |
Dejta Elettrika (NOCT: 800W/m2 Irradjazzjoni, 20°C Temperatura Ambjentali u u Veloċità tar-Riħ 1m/s)
Qawwa massima (W) | 411.01 | 414.85 | 418.69 | 422.53 | 426.37 |
Vultaġġ tal-Enerġija Ottimu (Vmp) | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 | 38.57 |
Kurrent Operattiv Ottimi (Imp) | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 | 11.06 |
Vultaġġ Ċirkwit Miftuħ (Voc) | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 | 46.65 |
Short Circuit Kurrent (Isc) | 11.63 | 11.68 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
Ċellula Solari | 182*91 Mono |
Numru ta' Ċellula (pcs) | 6*12*2 |
Daqs tal-Modulu (mm) | 2279*1134*35 |
Ħxuna tal-ħġieġ ta 'quddiem (mm) | 3.2 |
Kapaċità massima tat-Tagħbija tal-wiċċ | 5400Pa |
Tagħbija Permissibbli tas-Silġ | 23m/s ,7.53g |
Piż għal kull Biċċa (KG) | 28.5 |
Tip ta' Kaxxa ta' Junction | Klassi ta 'protezzjoni IP68,3 dajowds |
Cable & Tip ta' Konnettur | 300mm/4mm2;MC4 Kompatibbli |
Qafas (Kantunieri tal-Materjal, eċċ.) | 35# iswed |
Firxa tat-Temperatura | -40°C sa +85°C |
Klassifikazzjoni tal-Fjus tas-Serje | 25A |
Kundizzjonijiet tat-Test Standard | AM1.5 1000W/m225°C |
Koeffiċjenti tat-Temperatura ta 'Isc(%)℃ | +0.046 |
Koeffiċjenti tat-Temperatura ta' Voc(%)℃ | -0.266 |
Koeffiċjenti tat-temperatura ta 'Pm(%)℃ | -0.354 |
Modulu għal kull Pallet | 31PCS |
Modulu għal kull Kontenitur (20GP) | 155pcs |
Modulu għal kull Kontenitur (40HQ) | 620pcs |
Imwaqqfa fl-2005, Ningbo Lefeng New Energy Co., Ltd ħarġet bħala produttur ewlieni fl-industrija fotovoltajka, li tiftaħar b'kapaċità ta 'produzzjoni annwali ta' 2GW u li tokkupa 83000 metru kwadru ta 'art. L-operazzjonijiet ewlenin tal-kumpanija jinvolvu l-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta 'moduli u ċelloli fotovoltajċi, kif ukoll l-iżvilupp, il-kostruzzjoni u l-manutenzjoni ta' impjanti tal-enerġija fotovoltajċi. B’aktar minn 200MW ta’ power stations li huma proprjetà tagħhom stess, il-kumpanija tibqa’ soda fil-missjoni tagħha li tmexxi l-enerġija rinnovabbli u tikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ futur aktar sostenibbli u favur l-ambjent.
F'Lefeng New Energy Co., Ltd f'Ningbo, aħna nżommu l-prinċipji fundamentali li nipprijoritizzaw il-kwalità u nkunu orjentati lejn is-servizz. L-għan tagħna huwa li nwasslu prodotti u servizzi affidabbli u tal-ogħla livell li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-klijenti tagħna. Għandna tim ta 'esperti tas-sengħa li huma ddedikati biex jiggarantixxu li l-klijenti tagħna jkunu kuntenti b'kull aspett tal-prodotti u s-servizzi li noffru.